专家计划:大发内部命中率:83% | 回报率:1588%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939-941期 | 小 | 0940期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0938期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0932期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0917期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0900期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0889期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0887期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0883期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0879期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 大 | 0872期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 大 | 0871期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0868期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 大 | 0860期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 大 | 0856期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。